Comment investir dans l'or de manière sure et lucrative ?
>>>> 4 grammes d'argent-métal vous sont offert gratuitement
: :

14

Nov

Dépréciation des monnaies depuis l an 2000 face à l’Or

 

2000 – 2012 Les monnaies à l’épreuve de l’or

Vous trouverez ci-dessous le cours de 66 monnaies nationales face à l’or entre 2000 et 2012.

Elles ont toutes sans exception perdues de la valeur face à la relique barbare 😉

Avec les Quantitative Easing en cours et à venir cela devrait s’accélérer …

1 unité de Monnaie Nationale contre 1 Once d’Or 1-Jan-00 30-Sep-12 % Gold Gain 2000 – 2012
Albania Leke 37,941 192,130 406%
Algeria Dinars 19,257 140,418 629%
Argentina Pesos 287 8,324 2796%
Australia Dollars 440 1,708 288%
Bahamas Dollars 288 1,773 516%
Bahrain Dinars 104 669 541%
Bangladesh Taka 14,567 144,798 894%
Barbados Dollars 570 3,547 522%
Bermuda Dollars 271 1,773 554%
Brazil Reais 536 3,592 571%
CFA BEAC Francs 187,358 904,853 383%
Canada Dollars 416 1,744 319%
Chile Pesos 152,438 840,821 452%
China Yuan Renminbi 2,384 11,147 367%
Colombia Pesos 515,520 3,192,957 519%
1 unité de Monnaie Nationale contre 1 Once d’Or 1-Jan-00 30-Sep-12 % Gold Gain 2000 – 2012
Costa Rica Colones 84,833 873,382 930%
Croatia Kuna 2,189 10,259 369%
Czech Republic Koruna 10,309 34,666 236%
Denmark Kroner 2,126 10,284 384%
Dominican Republic Pesos 4,556 69,694 1430%
East Caribbean Dollars 772 4,788 520%
Egypt Pounds 980 10,813 1004%
Euro 286 1,379 382%
Fiji Dollars 576 3,141 445%
Hong Kong Dollars 2,239 13,751 514%
Hungary Forint 72,763 393,615 441%
IMF Special Drawing Rights 209 1,153 450%
Iceland Kronur 20,805 219,299 954%
India Rupees 12,511 93,721 649%
Indonesia Rupiahs 2,030,400 16,962,571 735%
Iran Rials 501,480 21,751,503 4237%
Israel New Shekels 1,195 6,951 482%
Jamaica Dollars 11,866 158,395 482%
1 unité de Monnaie Nationale contre 1 Once d’Or 1-Jan-00 30-Sep-12 % Gold Gain 2000 – 2012
Japan Yen 29,416 138,299 370%
Jordan Dinars 204 1,252 514%
Kenya Shillings 20,909 151,182 623%
Kuwait Dinars 88 498 469%
Lebanon Pounds 432,288 2,663,647 516%
Malaysia Ringgits 1,094 5,425 396%
Mauritius Rupees 7,278 54,159 644%
Mexico Pesos 2,686 22,813 749%
Morocco Dirhams 2,896 15,254 427%
New Zealand Dollars 551 2,137 288%
Norway Kroner 2,306 10,156 340%
Oman Rials 111 681 515%
Pakistan Rupees 14,918 168,273 1028%
Peru Nuevos Soles 1,010 4,607 356%
Philippines Pesos 11,586 74,039 539%
Poland Zloty 1,188 5,681 378%
Qatar Riyals 1,048 6,457 516%
1 unité de Monnaie Nationale contre 1 Once d’Or 1-Jan-00 30-Sep-12 % Gold Gain 2000 – 2012
Saudi Arabia Riyals 1,080 6,648 516%
Singapore Dollars 479 2,177 354%
South Africa Rand 1,771 14,739 732%
South Korea Won 326,102 1,970,780 504%
Sri Lanka Rupees 20,563 229,522 1016%
Sweden Kronor 2,445 11,644 376%
Switzerland Francs 459 1,666 263%
Taiwan New Dollars 9,039 51,938 475%
Thailand Baht 10,800 54,674 406%
Trinidad and Tobago Dollars 1,779 11,390 540%
Tunisia Dinars 359 2,790 677%
United Arab Emirates Dirhams 1,057 6,514 516%
United Kingdom Pounds 178 1,097 516%
United States Dollars 288 1,773 516%
Vietnam Dong 4,015,296 36,999,792 821%
Zambia Kwacha 796,637 8,918,428 1020%

Vous aimez votre argent papier? ….. Il perd de sa valeur ….

Source du tableau : http://goldsilver.com/article/race-to-debase-2000-2012-q3-fiat-currencies-vs-gold-and-silver-%284%29/

Retrouvez ma stratégie d'investissement dans l'Achat Or

Ecrit par Goldy
Ecrit le 14th Nov 2012
0
 
Catégorie: Cours de L'or
Mots Clés:

Donnez votre avis

Vous pouvez également vous inscrire a notre newsletter pour découvrir les infos avant tout le monde et nos dossiers spéciaux. C'est ici http://www.achator.biz/newsletter/infosolo.htm

 
Profile
Depuis toujours l'or m'a fasciné, au début sous forme de bijoux bien evidement ;). Peu à peu il est devenu une passion et aujourd'hui un investissement maitrisé

Votre prénom

Votre Email

Inscrivez-vous gratuitement à nos informations sur l'or - Votre email est en securite : pas de spam

Sites Référants

  • Acheter des pièces d'argent - Or.fr