<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acheter de l&#039;Or : Comment investir dans l&#039;Or</title>
	<atom:link href="http://www.achator.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achator.biz</link>
	<description>Acheter de l&#039;or pour investir dans l&#039;or</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 01:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mon Avis sur la VeraCarte</title>
		<link>http://www.achator.biz/mon-avis-sur-la-veracarte</link>
		<comments>http://www.achator.biz/mon-avis-sur-la-veracarte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 01:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[La VeraCarte d&#8217;AuCoffre Je recois beaucoup de  mail pour me demander mon avis sur le nouveau produit sorti par Aucoffre : la veracarte. Le mieux est d&#8217;ouvrir ici la discussion avec les propos d&#8217;un membre de la société aucoffre qui a réagit sur un forum sur l&#8217;or bien connu &#8230;&#8230; &#8220;Je suis un représentant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/mon-avis-sur-la-veracarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire méconnue de la Banque de France</title>
		<link>http://www.achator.biz/lhistoire-meconnue-de-la-banque-de-france</link>
		<comments>http://www.achator.biz/lhistoire-meconnue-de-la-banque-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse Monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Le passé éclaire si souvent le présent. Et c&#8217;est un suisse Henri Guillemin dont je vous invite à découvrir les autres vidéos sur Youtube qui nous en apprennent tellement sur l&#8217;histoire de France Voici la genese de la Banque de France, où l&#8217;on voit que la finance déjà dictait sa loi au politique Pauvres Francais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/lhistoire-meconnue-de-la-banque-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ETF métal précieux ZKB</title>
		<link>http://www.achator.biz/les-etf-metal-precieux-zkb</link>
		<comments>http://www.achator.biz/les-etf-metal-precieux-zkb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 06:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Les ETF ZKB Dans cet article sur les etfs à privilégier pour l&#8217;achat des métaux précieux, je vous avais parlé des ETF ZKB qui sont assez uniques. Voici donc un complément d&#8217;infos demandés par bon nombres des inscrits de notre newsletter. Les Exchange Traded Funds de la ZKB (Zürcher Kantonalbank) sont des instruments inédits et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/les-etf-metal-precieux-zkb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépréciation des monnaies depuis l an 2000 face à l&#8217;Argent</title>
		<link>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-largent</link>
		<comments>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-largent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 01:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investir dans l Argent Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[2000 – 2012 Les monnaies à l’épreuve de l’Argent Métal Il y a quelques jours je publiai le même tableau mais pour l&#8217;or. Voici le même mais cette fois on compare l&#8217;érosion de 66 monnaies nationales face à l&#8217;argent Métal. &#160; Une Unité de Monnaie Nationale contre 1 Once Argent 1-Jan-00 30-Sep-12 % Silver Gain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-largent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépréciation des monnaies depuis l an 2000 face à l&#8217;Or</title>
		<link>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-lor</link>
		<comments>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-lor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 01:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de L'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[2000 &#8211; 2012 Les monnaies à l&#8217;épreuve de l&#8217;or Vous trouverez ci-dessous le cours de 66 monnaies nationales face à l&#8217;or entre 2000 et 2012. Elles ont toutes sans exception perdues de la valeur face à la relique barbare Avec les Quantitative Easing en cours et à venir cela devrait s’accélérer &#8230; 1 unité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/depreciation-des-monnaies-depuis-l-an-2000-face-a-lor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ETF Or et Argent à privilégier</title>
		<link>http://www.achator.biz/les-etf-or-et-argent-a-privilegier</link>
		<comments>http://www.achator.biz/les-etf-or-et-argent-a-privilegier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 18:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les trackers à privilégier pour l&#8217;or et l&#8217;argent ? Il existe plusieurs manières de trader les métaux précieux: Options binaires, achat de contrat chez des brokers de forex, Warrants, contrat CFD, en achetant les métaux eux-mêmes (en lingots par exemple) et les trackers. Je privilégie bien sur l&#8217;achat physique mais parfois ce n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/les-etf-or-et-argent-a-privilegier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;or est il dans une bulle ?</title>
		<link>http://www.achator.biz/lor-est-il-dans-une-bulle</link>
		<comments>http://www.achator.biz/lor-est-il-dans-une-bulle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de L'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Fin de la hausse de l&#8217;or, éclatement de la Bulle Ceux qui ne sont pas encore conscient de la situation financière mondiale peuvent continuer à regarder la Télé qui rassure. D&#8217;autres commencent à s&#8217;interroger &#8230;. on leur cacherait quelque chose ? &#8230;.. Finalement ils en viennent à s’intéresser à l&#8217;or car c &#8216;est un actif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/lor-est-il-dans-une-bulle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guerre Monétaire USA Chine</title>
		<link>http://www.achator.biz/la-guerre-monetaire-usa-chine</link>
		<comments>http://www.achator.biz/la-guerre-monetaire-usa-chine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 03:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse Monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Voilà à ce que pourrait ressembler une guerre monétaire totale entre les USA et la Chine &#8230;. avec une envolée du cours de l&#8217;or Jim Rickards est conseiller auprès du Directeur du Renseignement américain, du Pentagone et de la CIA. Il réalise à leur demande des études portant sur l’économie et les risques liés à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/la-guerre-monetaire-usa-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cpor</title>
		<link>http://www.achator.biz/cpor</link>
		<comments>http://www.achator.biz/cpor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 02:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de L'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[CPOR CpoRDevises propose un éventail de prestations et services concernant l’investissement sur le marché des devises et produits or, comme son nom l&#8217;indique. Bien que le site ait un caractère strictement informatif, c&#8217;est le site référent en France pour tous les numismates et autres marchands de métaux précieux. Le marché de l’investissement est complexe et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/cpor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif Goldmoney &#8211; BullionVault</title>
		<link>http://www.achator.biz/comparatif-goldmoney-bullionvault</link>
		<comments>http://www.achator.biz/comparatif-goldmoney-bullionvault#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investir Dans l Or]]></category>
		<category><![CDATA[achat argent]]></category>
		<category><![CDATA[achat or suisse]]></category>
		<category><![CDATA[achat palladium]]></category>
		<category><![CDATA[achat platine]]></category>
		<category><![CDATA[stockage suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achator.biz/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Comparatif Goldmoney &#8211; BullionVault Vous voulez investir dans les métaux précieux et après avoir lu quelques tests vous êtes parvenus à identifier plusieurs entreprises qui proposent ces services? Dans ce cas, vous êtes certainement tombé sur Goldmoney et BullionVault au moins car ces deux sociétés comptent parmi les plus actives dans le trading et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achator.biz/comparatif-goldmoney-bullionvault/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
