Comment investir dans l'or de manière sure et lucrative ?
>>>> 4 grammes d'argent-métal vous sont offert gratuitement
: :

19

Nov

Dépréciation des monnaies depuis l an 2000 face à l’Argent

 

2000 – 2012 Les monnaies à l’épreuve de l’Argent Métal

Il y a quelques jours je publiai le même tableau mais pour l’or.

Voici le même mais cette fois on compare l’érosion de 66 monnaies nationales face à l’argent Métal.

 

Une Unité de Monnaie Nationale contre 1 Once Argent 1-Jan-00 30-Sep-12 % Silver Gain 2000 – 2012
Albania Leke 710.08 3,735.56 426%
Algeria Dinars 360.40 2,730.13 658%
Argentina Pesos 5.38 161.85 2909%
Australia Dollars 8.24 33.21 303%
Bahamas Dollars 5.39 34.48 540%
Bahrain Dinars 1.95 13.00 566%
Bangladesh Taka 272.63 2,815.29 933%
Barbados Dollars 10.67 68.96 546%
Bermuda Dollars 5.08 34.48 579%
Brazil Reais 10.03 69.84 597%
CFA BEAC Francs 3,506.46 17,592.94 402%
Canada Dollars 7.79 33.90 335%
Chile Pesos 2,852.93 16,347.97 473%
China Yuan Renminbi 44.63 216.73 386%
Colombia Pesos 9,648.10 62,080.26 543%
Une Unité de Monnaie Nationale contre 1 Once Argent 1-Jan-00 30-Sep-12 % Silver Gain 2000 – 2012
Costa Rica Colones 1,587.68 16,981.05 970%
Croatia Kuna 40.96 199.47 387%
Czech Republic Koruna 192.94 674.02 249%
Denmark Kroner 39.79 199.94 403%
Dominican Republic Pesos 85.27 1,355.06 1489%
East Caribbean Dollars 14.45 93.10 544%
Egypt Pounds 18.34 210.23 1047%
Euro 5.36 26.82 400%
Fiji Dollars 10.78 61.07 467%
Hong Kong Dollars 41.90 267.37 538%
Hungary Forint 1,361.78 7,653.01 462%
IMF Special Drawing Rights 3.92 22.41 472%
Iceland Kronur 389.37 4,263.80 995%
India Rupees 234.14 1,822.20 678%
Indonesia Rupiahs 37,999.50 329,801.20 768%
Iran Rials 9,385.34 422,911.81 4406%
Israel New Shekels 22.37 135.15 504%
Jamaica Dollars 222.07 3,079.65 1287%
Une Unité de Monnaie Nationale contre. 1 Once Argent 1-Jan-00 30-Sep-12 % Silver Gain 2000 – 2012
Japan Yen 550.53 2,688.92 388%
Jordan Dinars 3.82 24.34 538%
Kenya Shillings 391.31 2,939.42 651%
Kuwait Dinars 1.64 9.68 491%
Lebanon Pounds 8,090.39 51,788.96 540%
Malaysia Ringgits 20.48 105.47 415%
Mauritius Rupees 136.21 1,053.02 673%
Mexico Pesos 50.27 443.55 782%
Morocco Dirhams 54.21 296.57 447%
New Zealand Dollars 10.32 41.55 303%
Norway Kroner 43.16 197.47 357%
Oman Rials 2.07 13.24 539%
Pakistan Rupees 279.20 3,271.70 1072%
Peru Nuevos Soles 18.90 89.58 374%
Philippines Pesos 216.84 1,439.54 564%
Poland Zloty 22.23 110.46 397%
Qatar Riyals 19.61 125.54 540%
Une Unité de Monnaie Nationale contre 1 Once Argent 1-Jan-00 30-Sep-12 % Silver Gain 2000 – 2012
Saudi Arabia Riyals 20.21 129.27 540%
Singapore Dollars 8.97 42.32 372%
South Africa Rand 33.15 286.56 764%
South Korea Won 6,103.10 38,317.63 528%
Sri Lanka Rupees 384.85 4,462.57 1060%
Sweden Kronor 45.75 226.40 395%
Switzerland Francs 8.59 32.39 277%
Taiwan New Dollars 169.18 1,009.82 497%
Thailand Baht 202.13 1,063.02 426%
Trinidad and Tobago Dollars 33.29 221.46 565%
Tunisia Dinars 6.72 54.25 708%
United Arab Emirates Dirhams 19.79 126.65 540%
United Kingdom Pounds 3.34 21.33 539%
United States Dollars 5.39 34.48 540%
Vietnam Dong 75,147.38 719,382.42 857%
Zambia Kwacha 14,909.28 173,399.92 1063%

Songez à vous protéger de l’erosion monétaire ?

Source du tableau : http://goldsilver.com/article/race-to-debase-2000-2012-q3-fiat-currencies-vs-gold-and-silver-%284%29/

Retrouvez ma stratégie d'investissement dans l'Achat Or

Ecrit par Goldy
Ecrit le 19th Nov 2012
0
 
Catégorie: Investir dans l Argent Metal
Mots Clés:

Donnez votre avis

Vous pouvez également vous inscrire a notre newsletter pour découvrir les infos avant tout le monde et nos dossiers spéciaux. C'est ici http://www.achator.biz/newsletter/infosolo.htm

 
Profile
Depuis toujours l'or m'a fasciné, au début sous forme de bijoux bien evidement ;). Peu à peu il est devenu une passion et aujourd'hui un investissement maitrisé

Votre prénom

Votre Email

Inscrivez-vous gratuitement à nos informations sur l'or - Votre email est en securite : pas de spam

Sites Référants

  • Acheter des pièces d'argent - Or.fr